Einsatzmeldungen
Einsatz: |
29/20 |
Datum: | 23.03.2020 |
Alarmierung: | 22:37 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Gülzer Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, Polizei |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einer ausgelösten BMA alarmiert. Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass Reinigungsarbeiten Anlass zur Alarmierung gaben. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
28/20 |
Datum: | 23.03.2020 |
Alarmierung: | 08:18 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Breitscheidstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, KTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Hinter einer verschlossenen Wohnungstür benötigte eine Person medizinische Hilfe. Nachdem der Zugang für den Rettungsdienst geschaffen wurde, halfen die Kameraden der Feuerwehr noch beim Transport in den KTW. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. |
Einsatz: |
27/20 |
Datum: | 19.03.2020 |
Alarmierung: | 10:55 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Grüner Weg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, FF Bahlen, FF Schwartow, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einer ausgelösten BMA alarmiert. Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass eine defekte Mikrowelle Anlass zur Alarmierung gab. Diese wurde bereits von Mitarbeitern aus dem Gebäude geschafft. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
26/20 |
Datum: | 14.03.2020 |
Alarmierung: | 14:24 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/PKW gegen Haus |
Einsatzort: | Hamburger Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Erneut wurden die Einsatzkräfte zu einer Hilfeleistung alarmiert. Am Einsatzort angekommen, stellte sich heraus, dass der Fahrer das Fahrzeugs selbstständig verlassen konnte. Neben einer defekten Straßenlaterne lagen einige Fahrzeugteile auf der Straße. Diese wurden, wie die auslaufenden Betriebsstoffe, aufgenommen. Während des Einsatzes war die Hamburger Straße vollgesperrt. |
Einsatz: |
25/20 |
Datum: | 14.03.2020 |
Alarmierung: | 10:22 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Hinter einer verschlossenen Wohnungstür benötigte eine Person medizinische Hilfe. Nachdem der Zugang für den Rettungsdienst geschaffen wurde, halfen die Kameraden der Feuerwehr noch beim Transport in den RTW. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. |
Einsatz: |
24/20 |
Datum: | 08.03.2020 |
Alarmierung: | 08:15 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Fritz-Reuter-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Lauenburg |
Lage: | Die angeforderte Hilfe konnte geleistet werden. |
Einsatz: |
23/20 |
Datum: | 05.03.2020 |
Alarmierung: | 08:33 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Berliner Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, Polizei |
Lage: | In einer Bäckerei löste die BMA aus. Aufsteigender Wasserdampf gab Anlass zur Alarmierung. Weiteres Eingreifen war nicht notwendig. |
Einsatz: |
22/20 |
Datum: | 05.03.2020 |
Alarmierung: | 06:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, Polizei, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg |
Lage: | Die Tür wurde geöffnet und ein Zugang zum Patienten geschaffen. |
Einsatz: |
21/20 |
Datum: | 04.03.2020 |
Alarmierung: | 09:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Gasgeruch |
Einsatzort: | An der Quöbbe |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, Polizei, Energieversorger |
Lage: | Bei Bauarbeiten wurde eine Gasleitung beschädigt. Der Angriffstrupp ging zur Erkundung vor. Nach Rücksprache mit dem Energieversorger wurde die Einsatzstelle an diesem übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten wieder ein. |
Einsatz: |
20/20 |
Datum: | 01.03.2020 |
Alarmierung: | 21:35 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Gülzer Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, Polizei |
Lage: | In einem Betrieb löste die BMA aus. Bei der Lageerkundung konnte kein Rauch oder Feuer festgestellt werden. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
19/20 |
Datum: | 27.02.2020 |
Alarmierung: | 08:56 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, Polizei |
Lage: | In einem Betrieb löste die BMA aus. Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass Wasserdampf Anlass zur Alarmierung gab. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
18/20 |
Datum: | 24.02.2020 |
Alarmierung: | 20:56 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Buchenweg |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen, sodass der Patient vom Rettungsdienst versorgt werden konnte. |
Einsatz: |
17/20 |
Datum: | 23.02.2020 |
Alarmierung: | 09:54 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Metlitz, Bahnstrecke Berlin --> Hamburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, Gemeindewehrführer Stadt Boizenburg/Elbe |
Lage: | In einem Betriebshäuschen entlang der Bahntrasse löste eine BMA aus. Der Häuschen wurde mittels Wärmebildkamera erkundet. Es konnte keine Rauchentwicklung oder Brand festgestellt werden. Ein Techniker wurde informiert und die Einsatzkräfte begaben sich zurück zum Standort. |
Einsatz: |
16/20 |
Datum: | 20.02.2020 |
Alarmierung: | 23:23 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, KdoW Gemeindewehrführer Stadt Boizenburg/Elbe, OrgL Rettungsdienst, NEF Boizenburg, NEF Hagenow, RTW Boizenburg, RTW Lübtheen, RTW Zeetze, Polizei |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einer Türöffnung nachalarmiert. Es wurde eine Suizidlage vermutet. Die Tür wurde geöffnet. Abschließend kam es zu einen längeren Polizeieinsatz. |
Einsatz: |
15/20 |
Datum: | 17.02.2020 |
Alarmierung: | 20:30 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einer ausgelösten BMA im Industriegebiet alarmiert. Nach der Lageerkundung konnte kein Rauch oder Feuer festgestellt werden. Reinigungsarbeiten gaben Anlass zur Alarmierung. Die Anlage wurde wieder zurückgesetzt und dem Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
14/20 |
Datum: | 14.02.2020 |
Alarmierung: | 09:28 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Schwanheider Straße |
Kräfte/Mittel: | KEIN AUSRÜCKEN |
Lage: | Noch bevor die Einsatzkräfte die Feuerwache Adolf Hansen erreicht haben, wurden der Einsatz über die Rufmeldeempfänger abgebrochen. |
Einsatz: |
13/20 |
Datum: | 11.02.2020 |
Alarmierung: | 10:45 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Grüner Weg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, FF Bahlen, FF Gothmann, FF Schwartow |
Lage: | In einen Wohnheim löste die BMA aus. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der Einrichtung stellte sich heraus, dass Wasserdampf aus der Wäscherei Anlass zur Alarmierung gab. Der Bereich der betroffenen Meldergruppe wurde nochmals durch einen Trupp erkundet. Nachdem der Bereich erfolgreich kontrolliert wurde, konnte die Anlage zurückgesetzt werden und die Anlage konnte dem Betreiber übergeben werden. |
Einsatz: |
12/20 |
Datum: | 07.02.2020 |
Alarmierung: | 15:28 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, KTW Boizenburg, NEF Boizenburg, Polizei |
Lage: | Die Feuerwehr wurde von der Polizei zu einer vermuteten Notlage nachalarmiert. Der Zugang zur Wohnung wurde durch den Angriffstrupp geschaffen. Abschließend wurde der Einsatzort an den Rettungsdienst und der Polizei übergeben. |
Einsatz: |
11/20 |
Datum: | 05.02.2020 |
Alarmierung: | 06:38 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Berliner Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, Polizei |
Lage: | In einer Bäckerei löste die BMA aus. Aufsteigender Wasserdampf gab Anlass zur Alarmierung. Auch hier war kein weiteres Eingreifen notwendig. |
Einsatz: |
10/20 |
Datum: | 04.02.2020 |
Alarmierung: | 11:57 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Gülzer Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
Lage: | In einem Betrieb löste die BMA aus. Nach kurzer Erkundung stellte sich heraus, dass diese durch Wartungsarbeiten ausgelöst wurde. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
09/20 |
Datum: | 03.02.2020 |
Alarmierung: | 08:31 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Diesel-Spur |
Einsatzort: | Stadtgebiet Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, Polizei |
Lage: | Keine 24 Stunden später wurden die Boizenburger Kameraden erneut zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen alarmiert. An mehreren Stellen im Stadtgebiet konnten Spuren von Diesel festgestellt werden. Diese wurden durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel aufegnommen. Später übernahm eine Spezialfirma die "Endreinigung". |
Einsatz: |
08/20 |
Datum: | 02.02.2020 |
Alarmierung: | 12:12 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl-Spur |
Einsatzort: | Gülze |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Teldau, FF Neu-Gülze/Zahrensdorf, FF Besitz, Amtswehrführer Boizenburg-Land |
Lage: | Die Mittagszeit wurde für die Kameraden der Feuerwehr Boizenburg früh unterbrochen. Grund dafür war eine Öl-Spur in Gülze. Vor Ort konnte nach kurzer Rücksprache zwischen dem Boizenburger Zugführer und der Einsatzleitung der Einsatz für die Boizenburger Kameraden abgebrochen werden. Die Lage gestaltete sich nicht so groß, wie gemeldet. Der Boizenburger Zug konnte wieder abrücken. |
Einsatz: |
07/20 |
Datum: | 23.01.2020 |
Alarmierung: | 12:34 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Rauchentwicklung aus Gebäude |
Einsatzort: | Ringstraße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12 |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Ringstraße alarmiert. Am Einsatzort angekommen, konnte bereits Entwarnung gegeben werden. Es brannte lediglich ein KfZ, welches durch schnelles Eingreifen von Mitarbeitern schnell gelöscht war. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. |
Einsatz: |
06/20 |
Datum: | 21.01.2020 |
Alarmierung: | 08:22 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt PKW |
Einsatzort: | Schwartow |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Schwartow |
Lage: | Einsatzabbruch für alle die Feuerwehr Boizenburg auf der Anfahrt zum Einsatzort. |
Einsatz: |
05/20 |
Datum: | 20.01.2020 |
Alarmierung: | 07:43 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25 |
Lage: | Durch Reinigungsarbeiten wurde eine BMA ausgelöst. Nach einer Lageerkundung konnte der Einsatzort dem Eigentümer übergeben werden. |
Einsatz: |
04/20 |
Datum: | 17.01.2020 |
Alarmierung: | 12:23 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzort: | B5 Kreuzung Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Die ehrenamtlichen Kräfte wurden zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden nachalarmiert. Grund dafür waren auslaufende Betriebsstoffe. Diese wurden aufgenommen und die Einsatzstelle konnte kurze Zeit später der Polizei übergeben werden. |
Einsatz: |
03/20 |
Datum: | 07.01.2020 |
Alarmierung: | 12:35 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Tessin/Kuhlenfeld |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Kuhlenfeld, FF Tessin, FF Wiebendorf, RTW Boizenburg, NEF Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Erneut wurden die Kameraden zu einem überörtlichen Einsatz alarmiert. Der Einsatzort war diesmal Tessin, wo ein Zugang zu einer Wohnung geschafft werden musste. Hier musste die Boizenburger Wehr nichts machen, da der Einsatz noch auf der Anfahrt abgebrochen werden konnten. |
Einsatz: |
02/20 |
Datum: | 07.01.2020 |
Alarmierung: | 09:52 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/vermutlich CO-Austritt |
Einsatzort: | Brahlstorf |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Brahlstorf, FF Damereez, FF Düssin, Amtswehrführer Amt Boizenburg-Land, Kreiswehrführer Ludwigslust-Parchim, RTW Boizenburg, NEF Boizenburg, RTH Christoph 19, Polizei |
Lage: |
Die Feuerwehren wurden zu einem Einsatz des Rettungsdienstes nachalarmiert. Grund dafür war das Anschlagen der CO-Warner des Rettungsdienstes. CO-Warner sind Warngeräte, die bei einer bestimmten Konzentration von Kohlenstoffmonooxid in der Atemluft anschlagen und die Rettungskräfte optisch und akustisch warnen. Weiteres Arbeiten in diesen Räumen wäre ohne Atemschutz lebensbedrohlich.
Nachdem der Brahlstorfer Angriffstrupp eine Person gerettet hat, welche vom Rettungsdienst versorgt wurde, ging der Angriffstrupp des HLF mit einen Messgerät in das Gebäude vor, um eine mögliche Austrittstelle zu lokalisieren. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Der Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. |
Einsatz: |
01/20 |
Datum: | 01.01.2020 |
Alarmierung: | 01:12 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/unklare Lage nach Brand |
Einsatzort: | Schwanheide |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12,TLF 16/25, FF Schwanheide, FF Nostorf, FF Gresse |
Lage: |
Das Einsatzjahr 2020 startete für die ehrenamtlichen Kräfte um 1:12 Uhr mit einen Brandeinsatz. Anwohner wählten die 112 nachdem ein Kabel bei Ihnen gebrannt hat. Die örtliche Wehr erkundete die Lage und konnte für alle nachrückenden Kräfte Einsatzabbruch geben. Somit war der erste Einsatz im neuen Jahr schnell abgearbeitet. In der Silvesternacht blieb das der einzige Einsatz. |